SOPORTE
Todo lo necesario para dominar tu robot camarógrafo
Elige tu producto
Manuales de uso
Aplicaciones móviles
Dispositivos compatibles
Teléfonos inteligentes y tablets compatibles
PIXEM 2 se entrega con un adaptador que permite fijar cualquier teléfono o tableta al robot.
Si tu teléfono o tableta es compatible con PIXEM 2, ¡puedes beneficiarte del ZOOM automático, el control de la grabación a distancia y mucho más!
Apple
La aplicación PIXEM CAMERA es compatible con iPad Air (y modelos más recientes) así como con iPhone 5s (y modelos más recientes): iPad 1 a 8, iPad Air 1, 2, 3, 4, iPad mini 2, 3, 4, 5, iPad Pro 1, 2, 3, 4, iPhone 5S, iPhone 6 (Plus), iPhone 6S (Plus), iPhone SE, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 y 11 pro, iPhone 12, 12 mini, 12 pro, 12 pro max, iPhone 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
Android
La aplicación PIXEM CAMERA es compatible con teléfonos y tabletas Android 6 (y versiones posteriores) equipados con Bluetooth 4 (y versiones posteriores).
La versión Android de tu dispositivo se indica en la configuración de tu dispositivo. La versión de Bluetooth de tu dispositivo se indica en las especificaciones técnicas de tu teléfono o tableta (las especificaciones de tu dispositivo se pueden encontrar en internet).
Cámaras compatibles
Cualquier cámara de hasta 2.5 kg puede montarse en el robot PIXEM 2 gracias al tornillo de fijación 1/4'.
Con una de las cámaras compatibles, disfrutarás del zoom automático y del control a distancia de la grabación desde el tag, o desde la aplicación gratuita para teléfono inteligente/tableta PIXEM CAMERA. La lista de modelos compatibles se actualiza regularmente aquí, principalmente se trata de cámaras SONY y CANON.
Tenga en cuenta que las cámaras Panasonic, JVC y otras marcas no tienen una entrada que permita controlar su zoom y el inicio/parada de la grabación. Se pueden usar con el PIXEM2 y beneficiarse del mismo seguimiento izquierda-derecha a 360°, pero no tendrán zoom automático ni inicio/parada remota de la grabación. Algunos usuarios optan por esta opción. Las mismas observaciones aplican para las DSLR y para las GoPro.
Algunas cámaras Sony son más fáciles de encontrar en este momento:
- La SONY CX405 es un modelo de entrada (ya mejor que un muy buen teléfono inteligente). La duración de la batería es de 1h30 a 2h00 y no se puede sustituir por una batería más grande. El objetivo no tiene rosca y por tanto no es compatible con nuestras protecciones contra la lluvia.
La SONY AX43 es un modelo asequible de excelente calidad, 4K y FullHD, perfecto para realizar ediciones de video de alta calidad. Algunos usuarios valoran poder hacer capturas de pantalla de buena calidad para usarlas como fotos.
Descarga a continuación el archivo correspondiente a tu modelo de cámara. Como se explica en el manual de uso, simplemente coloca el archivo en una tarjeta micro-SD, inserta la tarjeta en el robot y enciende el robot. Espera de 10 a 15 segundos, retira la tarjeta, vuelve a ponerla en el ordenador y verifica que el archivo haya desaparecido de la tarjeta.
Lista de cámaras SONY ⇾
| CÁMARA | CONTROL DEL ZOOM Y DE LA GRABACIÓN | CABLE | ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN | CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA |
|---|---|---|---|---|
| CX130 & CX160 & XR160 & CX180 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX220 & PJ220 & CX230 & PJ230 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX240 & PJ240 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX250 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX260 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ260 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| XR260 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX270 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ270 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX280 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX290 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX300 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX305 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX320 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ320 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX330 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ330 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ340 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ350 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX350 & CX360 & PJ30 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX370 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX380 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ380 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX390 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ390 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX400 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX405 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX410 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ410 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ420 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX430 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ430 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX440 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ440 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX450 & CX455 & CX485 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| XR500 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX500 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX505 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX510 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ510, PJ650, PJ600 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX520 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| XR520 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX530 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ530 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX540 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ540 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| XR550 & CX550 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX560 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX570 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX580 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ580 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ600 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX610 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ610 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ620 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX625 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ670 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX675 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ675 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| AX700 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX700 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ710 & HXR-NX30 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ720 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX730 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX740 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ740 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX760 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ760 | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ780 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ790 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ780VE | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ790VE | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ810 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PJ820 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CX900 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| AX100 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| AX30 & AX33 & AX35 & AXP30 & AXP33 & AXP35 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| AX30 4K & AX33 4K & AX35 4K & AXP30 4K & AXP33 4K & AXP35 4K | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| AX40 & AX43 & AX45 & AX53 & AX55 & AXP55 & AX60 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| AX40 4K & AX43 4K & AX45 4K & AX53 4K & AX55 4K & AXP55 4K & AX60 4K | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PXW-X70 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| HXR-NX70 & HXR-MC50U | Sí | A/V R | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| HXR-MC88 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| HXR-NX80 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| PXW-Z90 | Sí | Multi | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elige la mejor calidad de grabación |
| CÁMARA | CONTROL DEL ZOOM Y DE LA GRABACIÓN | CABLE | ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN | CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA |
|---|---|---|---|---|
| HF G10 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G20 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G21 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G21 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G25 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G26 - HF G30 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activated; Best image size and recording quality; Zoom rápido |
| HF G26 - HF G30 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activated; Best image size and recording quality; Zoom rápido |
| HF G40 - HF G50 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G40 - HF G50 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G70 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF G70 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF S20 - HF S21 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| HF S200 - HF S30 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XF100 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XF105 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA10 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA11 - XA15 - XA20 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA11 - XA15 - XA20 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA25 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA25 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA30 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA30 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA35 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA35 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA40 - XA45 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Elegir la mejor calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA40 - XA45 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA60 - XA65 | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
| XA60 - XA65 [US camera model] | Sí | Lanc | DESCARGAR | Steadyshot activado; Mejor tamaño de imagen y calidad de grabación; Zoom rápido |
Asistencias técnicas y procedimiento de devolución
Nuestro equipo cualificado te garantiza una ayuda rápida en caso de preguntas o problemas con tu robot PIXEM 2.
En caso de problema con tu dispositivo, lee atentamente el manual de uso y la sección de Resolución de problemas del manual.
Si el problema persiste, puedes contactarnos por email o por teléfono:
Correo electrónico del servicio postventa: sav@movensee.com
tel: +33 9 70 75 13 15 (llamada sin costo adicional)
Dirección postal: MOVE 'N SEE - Servicio postventa, 15 calle Johannes Kepler, 29200 Brest, FRANCIA
Si el equipo de soporte decide que es necesario devolver tu equipo para reparación, te proporcionaremos un documento RMA (Autorización de Devolución de Material).
Al recibir tu dispositivo, el equipo de soporte inspeccionará el producto para analizar el problema. Si las reparaciones están cubiertas por la garantía detallada en las condiciones generales de venta, tu dispositivo será reparado o reemplazado sin coste alguno. Si la garantía no se aplica, te enviaremos un presupuesto gratuito. Entonces podrás:
- o rechazar el presupuesto. En este caso, el producto te será devuelto a tu cargo;
- o aceptar el presupuesto. En ese caso, las reparaciones comenzarán al recibir el pago y luego el producto te será devuelto.
Videos de ayuda
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de trípode debo usar?
Se necesita un trípode con un tornillo de formato 3/8’’. Es un tornillo más grande que los usados para fijar las cámaras, que son tornillos de 1/4’’. No utilices un trípode con rótula porque genera pequeños movimientos no deseados (excepto trípodes de gama muy alta) y tienen un tornillo de 1/4’’.
¿Es posible conectar el robot y las microetiquetas a la corriente eléctrica? ¿Funciona así o solo se cargan?
El robot y las micro-etiquetas pueden conectarse a la corriente. Es una buena solución para una instalación fija o para grabar todo el día.
PIXEM 2 gestiona el TILT automático (movimientos verticales)?
PIXEM 2 tiene un TILT manual que puedes ajustar antes de grabar. Para casi todas las actividades que se desarrollan en terreno plano, no es necesario un TILT automático, ya que el zoom automático permite mantenerte en el encuadre. Como ejemplo, observa este vídeo de salto de obstáculos grabado por PIXEM 2 desde lo alto de una tribuna:
Ver el vídeo
¿Es posible retransmitir en directo un vídeo grabado por PIXEM 2?
Con PIXEM 2, el puerto HDMI de la cámara está libre y puede usarse para obtener el vídeo en tiempo real. El paquete PIXEM Live Lesson contiene todos los elementos necesarios para transmitir tu vídeo sin retraso.
Con PIXEM, puedes transmitir tu video con un retraso medio de 30 segundos en Facebook, YouTube o Twitch, gratis desde la aplicación PIXEM CAMERA. También puedes retransmitir tu video en tiempo real (ideal para tomar clases a distancia) gracias a nuestro
servicio "Lección en vivo".
¿Debo colocar las microetiquetas con mucha precisión y hacer mediciones manuales para ello?
No. Es como el GPS, para el cual no necesitamos saber la ubicación exacta de los satélites, el sistema es automático. Simplemente coloca las microetiquetas aproximadamente alrededor de la zona de evolución donde deseas ser grabado, enciéndelas, y listo para horas.
¿Es un problema si salgo de la zona marcada por las microetiquetas?
No, no es un problema. Por lo general, siempre estás grabado, excepto claro está, si te alejas demasiado, en cuyo caso la cámara te pierde y luego te vuelve a encontrar cuando regresas.
¿Puedo usar PIXEM 2 en un edificio con paredes metálicas?
Sí, basta con dejar un espacio de algunos centímetros entre las etiquetas y el robot de las grandes masas metálicas.
¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas de uso?
Como todos los dispositivos electrónicos, el buen funcionamiento de PIXEM 2 no está garantizado a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a +40 °C. Varios de nuestros clientes han estado usando estos dispositivos durante más de un año en países "fríos" como Canadá, Suecia, Islandia, Noruega, Finlandia, etc., sin experimentar ningún problema. Además, hemos probado con éxito PIXEM 2 en laboratorio a temperaturas de -18 °C. Cabe señalar que la autonomía de las baterías suele ser menor en el frío.